

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
| 序号 | 公司名称 | 规模 (万吨/年) | 产品名称 | 工作内容 | 技术等级 |
| 1 | 中海石油中捷石化有限公司 | 1 | 硫磺回收10 | 技术、设计 | / |
2 | 山东汇东新能源有限公司 | 5 | 硫氢化钠 | 技术、设计 | / |
| 3 | 广西新鑫能源科技有限公司 | 15 | 三甲基戊烷合成 | EPC | / |
| 4 | 1.5 | 废酸回收 | EPC | / | |
| 5 | 5 | 正丁烷异构 | 设计 | / | |
| 6 | 山东菏泽玉皇化工有限公司 | / | 全厂安全环保优化改造 | EPC | / |
| 7 | 吉林省弘泰新能源公司 | 4 | 沥青成型 | EPC | / |
| 8 | 新疆广汇集团 | 1000 | 煤炭干馏 | 设计 | / |
| 9 | 中石化中原油田分公司普光天然气净化厂 | / | 天然气净化及尾气处理 | 技术、设计 | / |
| 10 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 10 | 丁烯异构化 | 设计 | / |
| 11 | 广饶华邦化学有限公司 | 10 | MTBE | 技术、设计 | / |
| 12 | 新阳科技集团有限公司 | / | 酸性废气及污水处理 | 技术、设计 | / |
| 13 | 山东汇东新能源有限公司 | 10 | 重油提酚及粗酚精制 | 技术、设计 | / |
| 14 | 凯德尼斯(河北)化工科技有限公司 | / | 酸性水汽提 | 技术、设计 | / |
| 15 | 山东戴瑞克新材料有限公司 | 1.2 | 硫磺回收及尾气处理 | 技术、设计 | / |
| 16 | 七台河宝泰隆新能源有限公司 | / | 煤焦油加氢装置安全技改项目 | 设计 | / |
| 17 | 福建天原化工有限公司 | / | 泉州10万吨/a聚苯乙烯工程环保设 施项目 | 设计 | / |
| 18 | 鄯善万顺发新能源科技有限公司 | / | 酸性水汽提单元改造项目 | 设计 | / |
| 19 | / | 煤焦油加氢装置扩能改造项目 | 设计、催化剂 | / | |
| 20 | 唐山迪牧化工有限公司 | / | 二甲苯项目设计技术服务 | 设计 | / |
| 21 | 国华太仓发电有限公司 | / | 烟气脱硝还原剂液氨改尿素改造项目 | 设计 | / |
| 22 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | / | 甲醛工程高盐水零排放装置 | 设计 | / |
| 23 | 哈密茂坤能源科技有限公司 | 400 | 煤炭清洁高效综合利用 | 设计 | / |
| 24 | 内蒙古蒙西矿业有限公司 | 100 | 焦化工程项目 | 设计 | / |
| 25 | 柘科(中国)工程设备有限公司 | / | 火炬系统 | 设计 | / |
| 26 | 新疆天雨煤化工集团有限公司 | / | 荒煤气脱氨单元改造 | 设计 | / |
| 27 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | / | 合成橡胶新增反应釜改造项目 | 设计 | / |
| 28 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | / | 加氢一段分馏塔改造 | 设计 | / |
| 29 | 新疆圣雄电石有限公司 | / | 集中控制中心建设项目 | EPC | / |
| 30 | 宁波钢铁有限公司 | / | 重大危险源安全整改 | EPC | / |
| 31 | 灵谷化工集团有限公司 | / | 污水零排放及浓盐水处理 | 设计 | / |
| 32 | 四川锦泰是有化工有限公司 | / | 罐区安全隐患整改项目 | 设计 | / |
| 33 | 内蒙古庆华集团乌斯太精细化工有限公司 | / | 10万吨煤焦油加氢技改项目 | 催化剂 | / |
| 34 | 华能石洞口第一电厂 | / | 尿素水解法电厂尾气脱硫脱销 | 设计 | / |
| 35 | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | / | 干馏装置改造项目 | 设计 | / |
| 36 | 新疆嘉信能源科技有限公司 | 10 | 煤加氢提质中试项目 | 技术、设计和催化剂 | / |
| 37 | Parsian Oil Iundustries Development Co.,Ltd | 20 | 延迟焦化 | 设计 | / |
