

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
序号 | 公司名称 | 规模 (万吨/年) | 原料 | 工作内容 | 技术等级 |
1 | 内蒙古庆华煤化集团(一期) | 10 | 高温煤焦油 | 技术、催化剂 | 第一代(常减压+固定床) |
2 | 内蒙古庆华煤化集团(二期) | 50 | 中低温煤焦油 | 技术、催化剂 | 第二代(常减压+固定床) |
3 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司(一期) | 30 | 煤焦油 | 技术、设计和催化剂 | 第三代 (常减压+固定床) |
4 | 山东汇东新能源有限公司(一期) | 15 | 蒽油+煤柴+蜡油 | 技术、设计和催化剂 | 第三代(常减压+固定床) |
5 | 吉林省弘泰新能源公司 | 15 | 中低温煤焦油 | EPC | 第三代(常减压+固定床) |
6 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司(二期) | 15 | 煤焦油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
7 | 神木鑫义能源化工有限公司 | 20 | 中低温煤焦油 | 技术、催化剂 | 第三代(常减压+固定床) |
8 | 山东汇东新能源有限公司(二期) | 30 | 蒽油+煤柴+石油蜡油 | 技术、设计和催化剂 | 第三代(常减压+固定床) |
9 | 凯德尼斯(河北)化工科技有限公司 (一期) | 10 | 蒽油 | 技术、设计和催化剂 | 第三代(常减压+固定床) |
10 | 凯德尼斯(河北)化工科技有限公司 (二期) | 20 | 煤焦油+渣油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
11 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司(三期) | 30 | 煤焦油+渣油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
12 | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 60 | 中低温煤焦油+劣质重油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
| 13 | 新疆天雨煤化工集团有限公司 | 30 | 中低温煤焦油+劣质重油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
14 | 神木市胜帮化工有限公司 | 15 | 中低温煤焦油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
| 15 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 50 | 中低温煤焦油 | 技术、设计和催化剂 | 技术改造 |
16 | 伊吾纳东环保科技有限公司 | 50 | 中低温煤焦油 | 技术、设计和催化剂 | 第三代 (常减压+固定床) |
| 17 | 新疆汇安能源有限公司 | 30 | 中低温煤焦油+劣质重油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
| 18 | 新疆嘉信能源科技有限公司 | 35 | 劣质重油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
| 19 | 东营晟和化工有限公司 | 20 | 直馏石脑油+劣质重油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
| 20 | 新疆嘉国伟业新能源股份有限公司 | 60 | 劣质重油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
21 | 乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司 | 30 | 中低温煤焦油+劣质重油 | 技术、设计和催化剂 | 第四代(NUEUU®) |
