1.本人有多年外资、内资企业总账会计、全盘税务会计经验,熟练运用ERP与金碟系统,精通EXCEL,擅长大量数据整理分析; 2.熟悉ERP系统原理,曾主导过大型ERP系统相应模块的推行和维护; 3.有研发辅助账管理及海关账处理经验。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:1个月内 | 月薪要求:6000~7999元 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融会计经理/会计主管,财务/审计/统计/金融税务经理/税务主管 | |||
意向行业:会计/审计 | |||
工作地区:江西省新余市渝水区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2007年1月-2009年1月 | 武汉工业学院 | 工商管理 | 大学本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:主要课程有经营管理、生产管理、财务管理、会计学、统计学、质量管理、西方经济学、人力资源管理等。专业目的为全面掌握现代工商企业的经营管理,生产管理,财务管理及市场经济理论知识,具备分析和解决实际问题的能力。 | ||||
1997年9月-2001年9月 | 广西供销学校 | 管理其他 | 中专 | 全日制普通高校 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2017年9月-2019年8月 | 东莞市嘉龙海杰电子有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 | 财务中心 | 税务主管会计 |
职位描述:负责总公司全盘税务账与研发辅助账管理。 1.复核日常报销凭证,金碟账套登记,成本核算及结账; 2.每月现金预算、进出口明细统计及外汇收汇进度管控; 3.进行每月税负筹划,免抵退报表申报; 4.每月研发台账登记、核算,配合项目申报资料整理、提供; 5.企业所得税季报、财务报表申报及个人所得税申报; 6.配合会计师进行公司年度审计、研发加计、汇算清缴工作,完成网上联合年检。 | ||||
离职原因:回老家发展 | ||||
2014年7月-2017年9月 | 东莞宏邦光电有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 | 财务部 | 会计课长 |
职位描述:负责所有对外报税、内部单据审核与结账事宜。 1.复核日常报销及应收应付单据; 2.进耗存报表检核、存货与产品成本核算,结转总成本及会计报表编制。 3.财务部经营月报资料整合及汇报; 4.销项发票开立,进项发票审核与认证; 5.每月对纳税申报及税负情况进行分析,风险预控; 6.每月免抵退及其他所有对外报表编制与报送。 | ||||
离职原因:公办搬迁 | ||||
2010年3月-2014年6月 | 东莞翊凯电器制品有限公司 | 计算机硬件 | 财务部 | 总账会计 |
职位描述:负责工厂所有费用帐、往来帐、成本结转、出报表、经营分析及专案工作。 1.日常费用及AP月结请款资料复核。 2.未达帐目的暂估、递延费用摊销、预付款项的分摊、汇差调节。 3.与关系企业往来帐的处理:INVOICE开立、挂帐及对帐等。 4.异常科目问题查核调整及出科目余额&总帐报表。 5.经营分析之损益分析、费用分析及财务比率分析等。 6.每年年中/年底会计师查帐工作之资料的准备。 7.年度预算资料搜集与整理,协助年度财务计划的制定。 | ||||
离职原因:求发展 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 良好 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2019年3月-2019年4月 | 暨南大学创业学院 | 高新技术企业创新发展实战研修班 | 东莞理工学院 | 研修班结业证 |
详细描述:学习内容: 1.高新技术企业政策运用之道; 2.企业研究开发费税前扣除政策操作实务 |
技能专长 |
---|
多年会计经验,熟练运用ERP与金碟系统,精通EXCEL,擅长大量数据整理分析。 |